조직구성 및 내부현황
| 울산과학대학교 RISE 사업단 | ||
|---|---|---|
| 단장 | 052-279-3154 | · 울산과학대학교 RISE사업단 계획 수립 · RISE사업 총괄 추진 및 관리, 성과관리 |
| 본부장 | 052-279-3122 | |
| 사업운영팀 | ||
|---|---|---|
| 팀장 | 052-230-0799 | · 행정지원(인사, 예산, 회계 등), 대내⋅외 협력업무 지원 |
| 선임연구원 | 052-230-0452 | · 행정지원(예산, 회계 등), 대내·외 협력업무 지원 |
| 사업연구원 | 052-230-0529 | |
| 사업연구원 | 052-230-0443 | |
| 사업연구원 | 052-230-0442 | |
| ECC센터 | ||
|---|---|---|
| 센터장 | 052-230-0798 | [담당과제] A-1, A-2, A-3 · 교육혁신, 인재양성 · 교수학습 프로그램, 뿌리산업학과 개설 운영 등 · 혁신기관, 지역대학 협력 프로그램 운영 등 |
| HYPER교육팀장 | 052-279-3176 | |
| 로컬창업지원팀장 | 052-279-3130 | |
| G-VET팀장 | 052-279-3138 | |
| 선임연구원 | 052-230-0414 | |
| 사업연구원 | 052-230-0667 | |
| 사업연구원 | 052-230-0445 | |
| 사업연구원 | 052-230-0415 | |
| 사업연구원 | 052-230-0673 | |
| ICC센터 | ||
|---|---|---|
| 센터장 | 052-279-3094 | [담당과제] B-1, B-3, B-4 ⋅ R&BD 관리, ESG, 산업안전·보건, 협력기관 연계 과제 추진 |
| 지속가능실천팀장 | 052-279-3123 | |
| 산업안전지원팀장 | 052-230-0738 | |
| 선임연구원 | 052-279-3305 | |
| 사업연구원 | 052-279-3313 | |
| 사업연구원 | 052-279-3307 | |
| 사업연구원 | 052-279-3308 | |
| RCC센터 | ||
|---|---|---|
| 센터장 | 052-230-0643 | [담당과제] C-1, D-1, D-2, D-3 ⋅ 비정규 교육, 성인학습자 지원, 꿀잼도시, 지역사회 문제해결, 반려동물보건과 신설 과제운영 등 |
| LIFE교육팀장 | 052-230-0763 | |
| LIFE교육팀장 | 052-230-0663 | |
| 로컬브릿지팀장 | 052-230-0756 | |
| LBA대응팀장 | 052-230-0664 | |
| 책임연구원 | 052-230-0417 | |
| 선임연구원 | 052-230-0428 | |
| 사업연구원 | 052-230-0450 | |
| 사업연구원 | 052-230-0449 | |
| 사업연구원 | 052-230-0427 | |
| 사업연구원 | 052-230-0448 | |
| AID-X지원센터 | ||
|---|---|---|
| 센터장(겸직) | 052-279-3122 | [담당과제] B-2 · AI 교과 및 교수법 운영 |
| AX팀장 | 052-279-3102 | |
| 선임연구원 | 052-279-3319 | |
| 사업연구원 | 052-279-3185 | |
| 울산늘봄누리센터 | ||
|---|---|---|
| 센터장 | 052-230-0724 | [담당과제] C-2 · 늘봄 과정 개발 및 운영 |
| 운영실장 | 052-230-0799 | |
| 선임연구원 | 052-230-0418 | |
| 사업연구원 | ||
| 사업연구원 | 052-230-0419 | |
RISE사업단